CLE AT PECAN CAMPUS
| Developmental Math Faculty Volunteer Schedule | ||||||
| Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | ||
| 8:00 AM | 9:00 AM | |||||
| 9:00 AM | Rosana Maldonado | Javier Garcia | Rosana Maldonado | Javier Garcia | 10:00 AM | |
| 10:00 AM | Matea Vazquez Armando Lopez | Lyda Neal Matea Vazquez | Rosario Chua | Ana Riojas | 11:00 AM | |
| 11:00 AM | Ana Riojas | 12:00 PM | ||||
| 12:00 PM | Matea Vazquez | Matea Vazquez | Ana Riojas | 1:00 PM | ||
| 1:00 PM | Rosario Chua | Pablo Cortez | Ana Riojas | 2:00 PM | ||
| 2:00 PM | Enrique Arredondo | Enrique Arredondo Aparna Ganguli | Pablo Cortez | Enrique Arredondo Aparna Ganguli | 3:00 PM | |
| 3:00 PM | 4:00 PM | |||||
| 4:00 PM | 5:00 PM | |||||
| 5:00 PM | 6:00 PM | |||||
| 6:00 PM | 7:00 PM | |||||
| * Faculty will make attempts to meet these times. Schedule is subject to change. | ||||||
CLE AT MID VALLEY CAMPUS
| Developmental Math Faculty Volunteer Schedule | ||||||
| Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | ||
| 8:00 AM | 9:00 AM | |||||
| 9:00 AM | Sandra Villas (In Office B202F) | Richard Getso | 10:00 AM | |||
| 10:00 AM | Tony Paz | Sandra Villas (In Office B202F) | Richard Getso | 11:00 AM | ||
| 11:00 AM | 12:00 PM | |||||
| 12:00 PM | 1:00 PM | |||||
| 1:00 PM | 2:00 PM | |||||
| 2:00 PM | 3:00 PM | |||||
| 3:00 PM | 4:00 PM | |||||
| 4:00 PM | Merrie Van Loy Esteban Salinas | Esteban Salinas | 5:00 PM | |||
| 5:00 PM | Merrie Van Loy Esteban Salinas | 6:00 PM | ||||
| 6:00 PM | 7:00 PM | |||||
| * Faculty will make attempts to meet these times. Schedule is subject to change. | ||||||
CLE AT STARR CAMPUS
| Developmental Math Faculty Volunteer Schedule | ||||||
| Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | ||
| 8:00 AM | 9:00 AM | |||||
| 9:00 AM | 10:00 AM | |||||
| 10:00 AM | David Lung | 11:00 AM | ||||
| 11:00 AM | 12:00 PM | |||||
| 12:00 PM | 1:00 PM | |||||
| 1:00 PM | 2:00 PM | |||||
| 2:00 PM | 3:00 PM | |||||
| 3:00 PM | Edward Wagner | Edward Wagner | 4:00 PM | |||
| 4:00 PM | 5:00 PM | |||||
| 5:00 PM | 6:00 PM | |||||
| 6:00 PM | 7:00 PM | |||||
| * Faculty will make attempts to meet these times. Schedule is subject to change. | ||||||